调查时间:2021年3月11日
调查量表:《中国中学生心理健康综合测量》
调查人数:49人
调查者:朱德龙
调查数据与分析:
表1:各因子得分和总分情况
| 总人数 | 极小值 | 极大值 | 均值 | 标准差 |
强迫症状 | 49 | 1.17 | 3.00 | 1.97 | 0.44 |
偏执 | 49 | 1.00 | 3.17 | 1.85 | 0.53 |
敌对 | 49 | 1.00 | 3.50 | 1.71 | 0.61 |
人际关系紧张与敏感 | 49 | 1.00 | 3.50 | 1.96 | 0.58 |
抑郁 | 49 | 1.00 | 4.00 | 2.04 | 0.63 |
焦虑 | 49 | 1.00 | 3.67 | 2.05 | 0.70 |
学习压力 | 49 | 1.00 | 4.33 | 2.53 | 0.83 |
适应不良 | 49 | 1.00 | 3.50 | 1.68 | 0.56 |
情绪不平衡 | 49 | 1.00 | 4.50 | 2.18 | 0.73 |
心理不平衡 | 49 | 1.00 | 2.67 | 1.54 | 0.42 |
总分 | 49 | 1.13 | 3.33 | 1.95 | 0.44 |
通过表1可以看出各因子得分和总分的均值都<2.99,处于轻度水平,说明梓阳学校住校生总体心理健康水平较好。主要原因是梓阳学校注重学生的心理健康教育,心理健康教育形式多样,七八年级有常规的心育课,不同主题的学生团辅,定期开展的家长课堂等等。
表2:各因子得分和总分在各分数段的人数和百分百情况
| 总人数 | 无症状人数(百分比) | 轻度人数(百分比) | 中度人数(百分比) | 较重人数(百分比) |
强迫症状 | 49 | 22(44.9%) | 26(53.1%) | 1(2.0%) | 0(0%) |
偏执 | 49 | 28(57.1%) | 19(38.8%) | 2(4.1%) | 0(0%) |
敌对 | 49 | 33(67.3%) | 12(24.5%) | 4(8.2%) | 0(0%) |
人际关系紧张与敏感 | 49 | 28(57.1%) | 16(32.7%) | 5(10.2%) | 0(0%) |
抑郁 | 49 | 23(46.9%) | 22(44.9%) | 4(8.2%) | 0(0%) |
焦虑 | 49 | 23(46.9%) | 18(36.7%) | 8(16.4%) | 0(0%) |
学习压力 | 49 | 11(22.4%) | 23(46.9%) | 11(22.4%) | 4(8.2%) |
适应不良 | 49 | 36(73.5%) | 12(24.5%) | 1(2.0%) | 0(0%) |
情绪不平衡 | 49 | 18(36.7%) | 24(49.0%) | 6(12.3%) | 1(2.0%) |
心理不平衡 | 49 | 39(79.6%) | 10(20.4%) | 0(0%) | 0(0%) |
总分 | 49 | 29(59.2%) | 19(38.8%) | 1(2.0%) | 0(0%) |
从表2可以看出,在各个因子中,中度和较重人数排名前三的是,学习压力、焦虑和情绪不平衡 ,主要原因有初中生正处于青春期,青春期的学生在生理和心理上变化比较大,情感比较细腻,情绪波动大,另外住校生大多是留守儿童,长期缺乏父母的陪伴,容易出现焦虑、人际关系敏感等情况。
表3不同性别学生各因子得分和总分比较分析
| 人数 | 均值 | 标准差 | T值 | P值 |
强迫症状 | 男:24 女:25 | 1.84 2.10 | 0.45 0.40 | 2.12* | 0.039 |
偏执 | 男:24 女:25 | 1.87 1.83 | 0.58 0.49 | 0.27 | 0.788 |
敌对 | 男:24 女:25 | 1.63 1.80 | 0.56 0.64 | 1.01 | 0.317 |
人际关系紧张与敏感 | 男:24 女:25 | 1.96 1.95 | 0.56 0.62 | 0.07 | 0.944 |
抑郁 | 男:24 女:25 | 1.90 2.16 | 0.54 0.70 | 1.43 | 0.160 |
焦虑 | 男:24 女:25 | 2.00 2.09 | 0.69 0.72 | 0.46 | 0.646 |
学习压力 | 男:24 女:25 | 2.58 2.48 | 0.89 0.78 | 0.40 | 0.689 |
适应不良 | 男:24 女:25 | 1.79 1.56 | 0.61 0.47 | 1.47 | 0.148 |
情绪不平衡 | 男:24 女:25 | 2.18 2.16 | 0.70 0.77 | 0.10 | 0.92 |
心理不平衡 | 男:24 女:25 | 1.62 1.45 | 0.47 0.34 | 1.45 | 0.15 |
总分 | 男:24 女:25 | 1.94 1.96 | 0.44 0.45 | 0.17 | 0.87 |
从表3可以看出,男女学生在各因子得分和总分比较中,只有强迫症状因子女生得分高于男生,且差异显著(P<0.05),主要原因是女生做事比较细致。
心理干预策略:
1、和班主任沟通
时间:2021年3月19号
地点:教师办公室以及微信
内容:(1)反馈调查报告的结果
(2)了解学生的学习状况和家庭状况
(3)和班主任讨论关爱学生的日常措施
2、和保卫处反馈
时间:2021年3月19号
地点:保卫处办公室
内容:(1)反馈调查报告的结果
(2)协商团辅方案
3、向学校建议开展团体心理干预
团体辅导人员: 经过量表调查共筛选出有焦虑、学习压力过大等状况的住校生21人
主题:嗨!压力
时间:每周三晚7:20—8:00,共9次,从2021年3月24日开始
地点:心理中心团体活动室二(综合楼三楼)